1、新疆医科大学第一附属医院整形科
2、新疆维吾尔自治区人民医院整形外科
3、新疆维吾尔自治区中医医院整形外科
4、新疆乌鲁木齐华美整形美容医院
5、乌鲁木齐伊丽莎白整形医院
6、乌鲁木齐王共礼整形美容门诊部
7、乌鲁木齐世纪亚太整形美容医院
8、乌鲁木齐花之妍医疗美容医院
9、乌鲁木齐友谊医院整形科
10、乌鲁木齐博雅美汇医疗美容门诊部
乌鲁木齐整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考 |
| -- | -- |
| 超声刀 | 2817-20735 |
| 电波拉皮 | 5219-14097 |
| 热玛吉3代 | 2370-8987 |
| 热玛吉4代 | 6602-12787 |
| 热玛吉5代 | 12096-44357 |
| PRP自体血清美肤 | 1193-12319 |
| 射频紧肤 | 1308-3029 |
| NIR光波紧肤 | 1046-3361 |
| 热拉提 | 8435-13625 |
| 拉皮手术提升/次 | 21838-61575 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21569-43468 |
| 小切口手术提升/次 | 11474-22671 |
| 青春解码仪美肤/次 | 247-518 |
| 皮秒激光 | 12357-20267 |
| 埋线提升 | 5320-34493 |
| fotona欧洲之星/次 | 9434-14702 |
| E光除皱 | 8304-18338 |
| SMAS除皱术 | 5722-15284 |
| 玻尿酸除皱 | 2435-15287 |
| 光子除皱 | 4028-8477 |
| 黄金微针 | 2462-6896 |
| 激光除皱 | 2970-9669 |
| 胶原蛋白除皱 | 4733-9575 |
| 拉皮除皱 | 8314-54706 |
| 微晶磨削除皱 | 2855-8416 |
| 射频除皱 | 4153-51619 |
| 注射除皱 | 1421-5553 |
| 自体脂肪除皱 | 4819-59326 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!